以低成本实现高性能的热成像仪。提供丰富产品线的全球品牌,满足各种应用需求。
HIKMICRO以热成像技术为核心,同时涵盖可见光成像技术和超声波技术,向全球提供产品和解决方案。HIKMICRO的产品广泛应用于户外、工业、安防、家用电器等领域,为100多个国家和地区的客户提供服务。
具备多种功能和分析功能的高灵敏度热成像仪
超高分辨率实现更高效的检测
横向对比规格,选择最合适的型号
| 型号 | 系列 | 红外分辨率 | 温度范围 | NETD | FOV | 帧率 | 显示屏 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-SP60H | SP | 640 × 480 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP60 | SP | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40H | SP | 480 × 360 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40 | SP | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-G61H | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G61 | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41H | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41 | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G31 | G | 384 × 288 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-M60 | M | 640 × 480 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 41.9° × 33.3° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11 | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 18.8° × 14.1° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11W | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 37.2° × 27.8° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-B20S | B | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.2インチ LCD (480×640) | 連続6時間、USB Type-C充電 |
| Pocket 2 | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Pocket E | 96 × 96 | -20℃ ~ 350℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Mini2 Plus V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 25° × 18.8° | 25Hz | スマホ画面(iOS/Android) | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini2 V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | スマホ画面 | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini X | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | — | — | 25Hz | — | 内蔵充電池、連続4時間 |
| HM-Eco-V | Eco | 96 × 96 | -20℃ ~ 550℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 2.4インチ LCD | 3350mAh Li-ion、連続8時間 |
※ 点击型号查看详细规格。规格可能随时变更,恕不另行通知。
根据现场需求找到最合适的机型