High-performance thermal cameras at an affordable cost. A global brand offering a wide lineup of models to suit every application.
HIKMICRO specializes in thermal imaging technology, with additional capabilities in visible light imaging and ultrasonic technology, delivering products and solutions worldwide. HIKMICRO products are widely used in outdoor, industrial, security and safety industries, and consumer electronics, serving customers in over 100 countries and regions.
High-sensitivity thermal cameras with versatile features and analysis functions
Ultra-high resolution for more efficient inspections
Ultra-high performance and resolution thermal cameras with viewfinder
Compare specifications side-by-side to find the right model
| Model | Series | IR Resolution | Temp Range | NETD | FOV | Frame Rate | Display | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-SP60H | SP | 640 × 480 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP60 | SP | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40H | SP | 480 × 360 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40 | SP | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-G61H | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G61 | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41H | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41 | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G31 | G | 384 × 288 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-M60 | M | 640 × 480 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 41.9° × 33.3° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11 | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 18.8° × 14.1° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11W | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 37.2° × 27.8° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-B20S | B | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.2インチ LCD (480×640) | 連続6時間、USB Type-C充電 |
| Pocket 2 | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Pocket E | 96 × 96 | -20℃ ~ 350℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Mini2 Plus V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 25° × 18.8° | 25Hz | スマホ画面(iOS/Android) | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini2 V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | スマホ画面 | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini X | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | — | — | 25Hz | — | 内蔵充電池、連続4時間 |
| HM-Eco-V | Eco | 96 × 96 | -20℃ ~ 550℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 2.4インチ LCD | 3350mAh Li-ion、連続8時間 |
* Click a model to see full specs. Specifications are subject to change without notice.
Find the right camera for your site challenges
iPhone/Android measurement for field teams
20-158g ultralight, USB-C or wireless
From recommending the optimal model for your site to full implementation support, we provide one-stop service.