低コストで高性能を実現したサーモカメラ。用途に合わせた幅広いラインナップを提供するグローバルブランド。
HIKMICROは、熱画像技術を中核として、可視光画像技術と超音波技術を追加領域として扱い、製品とソリューションを世界に提供しています。HIKMICRO の製品は、屋外、産業、セキュリティおよび安全産業、家庭用電化製品などで広く使用されており、100以上の国と地域の顧客にサービスを提供しています。
多様な機能と分析機能を備えた高感度なサーモカメラ
超高解像度でより効率的な検査が可能
ビューファインダーを備えた超高性能と超高解像度サーモカメラ
スペックを横並びで比較して最適なモデルをお選びください
| モデル | シリーズ | 赤外線解像度 | 温度範囲 | NETD | FOV | フレーム | ディスプレイ | バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-SP60H | SP | 640 × 480 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP60 | SP | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 24.8° × 18.7° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40H | SP | 480 × 360 | -40℃ ~ 2200℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-SP40 | SP | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <30 mK | 18.7° × 14° | 25Hz | 5.0インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本 |
| HM-G61H | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G61 | G | 640 × 480 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41H | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 2000℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G41 | G | 480 × 360 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 18.7° × 14° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-G31 | G | 384 × 288 | -20℃ ~ 650℃ | <35 mK | 25° × 19° | 50Hz | 4.3インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 3本(着脱式) |
| HM-M60 | M | 640 × 480 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 41.9° × 33.3° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 4時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11 | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 18.8° × 14.1° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-M11W | M | 192 × 144 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 37.2° × 27.8° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 6時間 × 2本(着脱式) |
| HM-B20S | B | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.2インチ LCD (480×640) | 連続6時間、USB Type-C充電 |
| Pocket 2 | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Pocket E | 96 × 96 | -20℃ ~ 350℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 3.5インチ LCDタッチスクリーン | 連続4時間 | |
| Mini2 Plus V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 25° × 18.8° | 25Hz | スマホ画面(iOS/Android) | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini2 V2 | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 400℃ | <40 mK | 50° × 37.2° | 25Hz | スマホ画面 | スマホ給電(本体バッテリーなし) |
| Mini X | Mini | 256 × 192 | -20℃ ~ 550℃ | — | — | 25Hz | — | 内蔵充電池、連続4時間 |
| HM-Eco-V | Eco | 96 × 96 | -20℃ ~ 550℃ | <50 mK | 50° × 50° | 25Hz | 2.4インチ LCD | 3350mAh Li-ion、連続8時間 |
※ 型番をクリックで詳細スペックページへ。仕様は予告なく変更される場合があります。
現場の課題に合わせて最適な一台が見つかります